ECO-T  Wärmepumpe 
 HYGIOSOL 
    Alle Betriebsarten möglich:
  • Monovalent
  • Bivalent
  • Monoenergetisch

Ander Oberflächenfarben nach RAL gegen Aufpreis möglich. Weitere Typen auf Anfrage.

Technische Daten

ECO-T  Luft-Wasser-Wärmepumpen (Kompaktausführung)



Type   LWP 10K LWP 15K LWP 20K
Ausführung   kompakt kompak kompakt
Aufstellung   innen innen innen
 
Heizleistung bei:   L +2 W35 L +2 W35 L +2 W35
Heizleistung kW 10,2 15 19
Leistungsaufnahme kW 2,5 3,65 4,9
Leistungsziffer COP 4,08 4,1 3,9
 
    L-2 W35 L-2 W35 L-2 W35
Heizleistung kW 8,5 12,6 16,1
Leistungsaufnahme kW 2,4 3,5 4,7
Leistungsziffer COP 3,5 3,6 3,4
 
    L-7 W35 L-7 W35 L-7 W35
Heizleistung kW 7,2 10,6 13,6
Leistungsaufnahme kW 2,3 3,3 4,5
Leistungsziffer COP 3,1 3,2 3
 
    L+2 W55 L+2 W55 L+2 W55
Heizleistung kW 9,4 13,5 17
Leistungsaufnahme kW 3,8 5,25 6,6
Leistungsziffer COP 2,5 2,6 2,6
 
    L-2 W55 L-2 W55 L-2 W55
Heizleistung kW 8,1 11,6 14,5
Leistungsaufnahme kW 3,6 5,05 6,2
Leistungsziffer COP 2,25 2,3 2,4
 
    L-7 W55 L-7 W55 L-7 W55
Heizleistung kW 6,8 9,6 12,1
Leistungsaufnahme kW 3,5 4,9 5,9
Leistungsziffer COP 1,95 1,95 2
 
Elektrischer Anschluss
Nennspannung V 400 400 400
Betriebsstrom A 11 13,5 18,1
Anlaufstrom A 51,5 74 99
Anlaufstrom reduziert A 21 16 28
Absicherung A B25 B25 B35
Sanftanlauf Kompressor   ja ja ja
Leistungsstufen   1   1
Verdichterdrehzahl U/min-1 1450 1450 1450
Kraftstromzuleitung mm2 5x2,5 5x2,5 5x2,5
Steuerstromzuleitung mm2 3x1,5 3x1,5 3x1,5
 
Kältemittel   R 407C R 407C R 407C
Wasserdurchsatz m3/h 2,5 2,6 2,6
Druckverlust bar 0,05 0,05 0,05
Luftdurchsatz m3/h 3000 3400 4000
freie Pressung pa 120 120 120
 
Wasseranschlüsse Zoll 1" 1" 1"
Brauchwasser max. °C +60° +60° +60°
Heizungsvorlauf max. °C +55° +55° +55°
Lufteintrittstemperatur max. °C +35° +35° +35°
 
Bezugswerte nach EN 255

Elektronisches Überstromrelais und Schutz für Kompressor, Steuerstromabsicherung, Startrelais nach Stromausfall, Hilfsrelaisschaltung für die Überwachung des Kältekreises, Abtauelektronik. Klemmleiste zum Anschluss der Umwälzpumpen, Speicherladung und Heizkreis, der Sensoren der Regelung und für den Anlaufstrombegrenzer EVU-Freischaltung, Sammelstörmelder 230V. Jedes Gerät wird werkseitig einem Probelauf unterzogen. Hergestellt gemäß der gültigen VDE – TÜV – UVV - Vorschriften.